Menu

韩国足球队队员的所有信息

    



韩国足球队队员的所有信息

2010南非世界杯B组 韩国国家队23人名单&号码:

1 门将 李云在(LEE Woon Jae) 水原三星 韩国 1973-4-26 182 90

18 门将 郑成龙(JUNG Sung Ryong) 城南一和 韩国 1985-1-4 190 86

21 门将 金永光(KIM Young Kwang) 蔚山现代 韩国 1983-6-28 184 85

2 后卫 吴范锡(OH Beom Seok) 蔚山现代 韩国 1984-7-29 181 77

3 后卫 金亨益(Kim Hyung-Il) 浦项制铁 韩国 1984-4-27 187 84

4 后卫 赵容亨(CHO Yong Hyung) 济州联队 韩国 1983-11-3 182 71

23 后卫 姜敏寿(KANG Min Soo) 水原三星 韩国 1986-2-14 184 76

12 后卫 李荣杓(Lee Young-Pyo) 希拉尔 沙特 1977-4-23 177 66

14 后卫 李正秀(Lee Jung-Soo) 鹿岛鹿角 日本 1980-1-8 184 74

15 后卫 金东进(KIM Dong Jin) 蔚山现代 韩国 1982-1-29 184 78 悉尼FC赛事推荐

22 后卫 车杜里(Du-ri Cha) 弗赖堡 德甲 1980/7/25 183 81

5 中场 金南一(KIM Nam Il) 托姆斯克 俄罗斯 1977-3-14 180 75

7 中场 朴智星(Park Ji-Sung) 曼联 英超 1981-2-25 178 73

8 中场 金正友(Kim Jung-Woo) 光州尚武 韩国 1982-5-2 183 80

13 中场 金在成(Kim Jae-Sung) 浦项制铁 韩国 1983-10-3 180 77

16 中场 奇诚庸(KI Sung Yueng) 凯尔特人 苏超 1989-1-24 186 75

17 中场 李青龙(Lee Chung-Yong) 博尔顿 英超 1988-7-2 180 69

6 中场 金甫炅(Kim Bo-Kyung) 大分三神 日本 1989-10-6 178 76

9 前锋 安贞焕(AHN Jung Hwan) 大连实德 中超 1976-1-27 177 73

10 前锋 朴周永(PARK Chu Young) 摩纳哥 法国 1985-7-10 182 76

11 前锋 李承烈(Lee Seung-Ryul) 首尔FC 韩国 1989-3-6 183 72

19 前锋 廉基勋(YEOM Ki Hun) 水原三星 韩国 1983-3-30 182 80

20 前锋 李东国(Lee Dong-Gook) 全北现代 韩国 1979-4-29 187 83


【资讯关键词】:


湘BA 岳阳VS湘潭

2026-04-10 19:30

湘BA 长沙VS邵阳

2026-04-10 19:30

湘BA 常德VS怀化

2026-04-10 19:30

湘BA 娄底VS益阳

2026-04-10 19:30

湘BA 郴州VS永州

2026-04-10 19:30

湘BA 株洲VS湘西

2026-04-10 19:30

湘BA 衡阳VS张家界

2026-04-10 19:30